Website Resmi
Pemerintah Desa Waringinsari
Kabupaten Banjar

Desa
Waringinsari

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Waringinsari, Kec. Langensari, Kab. Banjar

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 5 0,05% 2 0,02% 3 0,03%
2 2 s/d 4 Tahun 161 1,67% 93 0,96% 68 0,70%
3 5 s/d 9 Tahun 744 7,70% 384 3,98% 360 3,73%
4 10 s/d 14 Tahun 776 8,03% 428 4,43% 348 3,60%
5 15 s/d 19 Tahun 780 8,07% 411 4,25% 369 3,82%
6 20 s/d 24 Tahun 737 7,63% 388 4,02% 349 3,61%
7 25 s/d 29 Tahun 805 8,33% 406 4,20% 399 4,13%
8 30 s/d 34 Tahun 791 8,19% 421 4,36% 370 3,83%
9 35 s/d 39 Tahun 721 7,46% 378 3,91% 343 3,55%
10 40 s/d 44 Tahun 765 7,92% 397 4,11% 368 3,81%
11 45 s/d 49 Tahun 648 6,71% 303 3,14% 345 3,57%
12 50 s/d 54 Tahun 604 6,25% 330 3,42% 274 2,84%
13 55 s/d 59 Tahun 570 5,90% 270 2,80% 300 3,11%
14 60 s/d 64 Tahun 530 5,49% 240 2,48% 290 3,00%
15 65 s/d 69 Tahun 388 4,02% 197 2,04% 191 1,98%
16 70 s/d 74 Tahun 287 2,97% 146 1,51% 141 1,46%
17 75 Tahun ke Atas 348 3,60% 143 1,48% 205 2,12%
JUMLAH 9660 100,00% 4937 51,11% 4723 48,89%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9660 100,00% 4937 51,11% 4723 48,89%

Update : 15 Juli 2025

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Waringinsari

4937 4937

4723 9660

9660

9660 9660

TOTAL : 9660 ORANG

4937

LAKI-LAKI

4723

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jalan Pelita II No. 103 Dusun Purwodadi RT 13 RW 04
Desa : Waringinsari
Kecamatan : Langensari
Kabupaten : Banjar
Kodepos : 46342

Peta Wilayah Desa